Description
 PVC Reducing Tee Fitting
PVC Reducing Tee Fitting
VDL PVC Tee 16 bar Rated (PN16)
| Code | Fitting Size | d1 | d2 | d3 | Z1 | Z2 | Z3 | B | C | 
| PMT0200 | 25 x 20 x 25mm | 25 | 20 | 14 | 14 | 19 | 16 | ||
| PMT0202 | 32 x 20 x 32mm | 32 | 20 | 17 | 17 | 22 | 16 | ||
| PMT0204 | 32 x 25 x 32mm | 32 | 25 | 17 | 17 | 22 | 19 | ||
| PMT0205 | 40 x 25 x 40mm | 40 | 25 | 23 | 23 | 26 | 19 | ||
| PMT0206 | 40 x 32 x 40mm | 40 | 32 | 23 | 23 | 26 | 22 | ||
| PMT0207 | 50 x 25 x 50mm | 50 | 25 | 28 | 27.5 | 31 | 19 | ||
| PMT0208 | 50 x 32 x 50mm | 50 | 32 | 28 | 28.5 | 31 | 22 | ||
| PMT0210 | 50 x 40 x 50mm | 50 | 40 | 28 | 28.5 | 31 | 26 | ||
| PMT0211 | 63 x 25 x 63mm | 63 | 25 | 32.5 | 32.5 | 38 | 19 | ||
| PMT0212 | 63 x 32 x 63mm | 63 | 32 | 32.5 | 32.5 | 38 | 22 | ||
| PMR0214 | 63 x 40 x 63mm | 63 | 40 | 32.5 | 32.5 | 38 | 26 | ||
| PMT0216 | 63 x 50 x 63mm | 63 | 50 | 32.5 | 32.5 | 38 | 31 | ||
| PMT0218 | 75 x 32 x 75mm | 75 | 32 | 40 | 40.5 | 44 | 22 | ||
| PMT0220 | 75 x 40 x 75mm | 75 | 40 | 40 | 40.5 | 44 | 26 | ||
| PMT0222 | 75 x 50 x 75mm | 75 | 50 | 40 | 40.5 | 44 | 31 | ||
| PMT0224 | 75 x 63 x 75mm | 75 | 63 | 40 | 40.5 | 44 | 38 | ||
| PMT0226 | 90 x 32 x 90mm | 90 | 32 | 46 | 55 | 51 | 22 | ||
| PMT0228 | 90 x 50 x 90mm | 90 | 50 | 46 | 55 | 51 | 31 | ||
| PMT0230 | 90 x 75 x 90mm | 90 | 75 | 46 | 55 | 51 | 44 | 
 
             
             
             
             
             
            